天津大拇指环保科技有限公司 天津大拇指环境工程有限公司
青岛大拇指环境工程有限公司 大拇指环保设备(天津)有限公司
联系地址: 天津市西青区学府工业区海澜德大厦北门A座6层
联系电话:022-83952866
邮箱:dmzhb@thumbenv.com
关注公众号
对比项目 | 高密度沉淀+滤布滤池 | 磁混凝2.0沉淀池 |
处理水量 | 2×3万吨/天,变化系数k=1.3 | 2×3万吨/天,变化系数k=1.3 |
进水水质 | SS<50mg/L,TP<2mg/L | SS<50mg/L,TP<2mg/L |
出水水质 | SS<5mg/L,TP<0.3mg/L | SS<5mg/L,TP<0.3mg/L |
反应区和沉淀池总占地面积 | 40m×28m=1120m2 | 22m×22m=484m2 |
PAC反应区水力停留时间 | 3.5m×3.5m×6.4m,HRT=3.76min | 3.4m×2.9m×5.6m,HRT=2.65min |
磁粉反应区水力停留时间 | 无,HRT=0min | 3.4m×3.4m×5.6m,HRT=3.1min |
PAM絮凝反应区水力停留时间 | 9m×9m×6.4m,HRT=24.88min | 3.4m×3.4m×5.6m,HRT=3.1min |
反应区总水力停留时间 | HRT=24.88+3.76=28.64min | HRT=2.65+3.1+3.1=8.85min |
沉淀池平面尺寸 | 14m×14m | 10m×10m |
有效沉淀区域平面尺寸 | 14m×12m | 10m×8.75m |
平均表面负荷 | 7.44m/h | 14.29m/h |
沉淀系统配套总功率 | 116.11kw | 97.2kw |
沉淀系统运行功率 | 85.34kw | 75.2kw |
液体PAC(Al2O3含量10%)投加量(0.7元/kg) | 115mg/L | 80mg/L |
磁粉投加量(2.5元/kg) | 0mg/L | 5mg/L |
PAM投加量(15元/kg) | 1mg/L | 1mg/L |
药剂费合计 | 0.0995元/吨水 | 0.0835元/吨水 |
滤布滤池占地 | 26m×10m×4.5m | 无 |
滤布滤池配套总功率 | 23.6kw | 0kw |
滤布滤池运行总功率 | 17.6kw | 0kw |
系统总运行功率 | 85.34+17.6=102.94kw | 75.2kw |
系统运行电费(0.7元/kw计) | 0.058元/吨水 | 0.042元/吨水 |
反应区和沉淀池土建砼体积 | 1450m3 | 780m3 |
反应区和沉淀池土建投资(0.2万元/立方砼) | 290万元 | 156万元 |
沉淀系统设备投资 | 270万元 | 470万元 |
滤布滤池土建砼体积(0.2万元/立方砼) | 350m3 | 0m3 |
滤布滤池土建投资 | 70万元 | 0万元 |
滤布滤池设备投资 | 240万元 | 0万元 |
土建和设备总投资 | 290+270+70+240=870万元 | 156+470=626万元 |
运行总成本 | 0.0995+0.058=0.1575元/吨水 | 0.0835+0.042=0.1255元/吨水 |
抗冲击负荷 | 进水SS波动将导致沉淀池出水SS增加,滤布滤池堵塞,通量下降 | 进水SS波动不影响出水水质,出水通量不会下降,只增加排泥量 |
应对再次提标到类III类标准的可行性 | 需要扩建 | 不需要再投资扩建,只需要增加药剂量约20%即可实现出水达到类III类标准,灵寿县和薛城等项目已验证。 |
推荐意见 | 不建议采用 | 建议采用 |
COPYRIGHT © 2024 版权所有 津ICP备19006275号