天津大拇指环保科技有限公司 天津大拇指环境工程有限公司
青岛大拇指环境工程有限公司 大拇指环保设备(天津)有限公司
联系地址: 天津市西青区学府工业区海澜德大厦北门A座6层
联系电话:022-83952866
邮箱:dmzhb@thumbenv.com
关注公众号
序号 | 项目名称 | 核心处理工艺 | 工程 规模 (m3/d) |
---|---|---|---|
1 | 青岛吉和食品有限公司高浓度食品废水处理工程 | 气浮+UASB+接触氧化 | 1500 |
2 | 威海啤酒集团污水处理工程 | UASB+接触氧化 | 3000 |
3 | 青岛第五啤酒厂污水处理改造工程 | 水解酸化+接触氧化 | 5000 |
4 | 青岛啤酒四厂中水回用工程 | 接触过滤+FO | 500 |
5 | 青岛啤酒(滕州)有限公司污水处理工程 | UASB+SBR | 3000 |
6 | 青啤集团湖岛制麦厂污水处理工程 | 水解酸化+接触氧化+气浮 | 2000 |
7 | 华润雪花啤酒(西藏)有限公司污水处理工程 | UASB+接触氧化 | 800 |
8 | 山东临清银星纸品有限公司EGSB沼气净化工程 | 气浮+UASB+射流曝气 | 12000 |
9 | 龙大食品有限公司屠宰污水处理工程 | 气浮+UASB+A/O池+二沉池 | 600 |
10 | 青岛三力苯诺化工废水处理工程 | 混凝沉淀预处理 +UASB+ SBR工艺 | 1300 |
11 | 青岛秋源食品有限公司生活污水处理 | 一体化地埋式设备 | 200 |
12 | 山东邹平怿康葡萄糖厂污水处理工程 | UASB+SBR | 2000 |
13 | 青岛格林玛特礼品有限公司印染废水处理工程(英国) | 水解酸化+接触氧化 | 1200 |
14 | 青岛春阳染织有限公司染整废水处理工程 | 气浮+水解酸化+接触氧化 | 1600 |
15 | 青岛蜜友制鞋有限公司污水处理工程 | SBR | 500 |
16 | 青岛秀爱食品有限公司污水处理工程(日本) | 水解酸化+SBR | 800 |
17 | 青岛高丽钢线有限公司除尘项目(韩国) | 布袋 | |
18 | 北京石景山电厂脱硫废水处理工程 | 化学氧化+中和沉淀 | 1500 |
19 | 青岛高丽钢线有限公司污水处理工程(韩国) | 曝气氧化+混凝沉淀 | 1500 |
20 | 青岛流亭国际机场噪声治理工程 | ||
21 | 山西太原汽贸城污水处理工程 | 水解酸化+接触氧化 | 800 |
22 | 烟台龙大食品有限公司养猪废水处理工程 | 厌氧脱氮+A/O | 1000 |
23 | 中科院(青岛)多元生物制品有限公司污水处理工程 | 气浮+SBR | 1000 |
24 | 邹平齐星热电净水处理 | 一体化净水器 | 1200 |
25 | 陕西户县电厂污水处理及中水回用工程 | 水解酸化+接触氧化+二氧化氯 | 500 |
26 | 青岛永捷电子有限公司纯水处理工程 | 反渗透+混床 | 20m3/h |
27 | 四川百盛牧业有限公司养殖废水处理工程 | UASB+水解+接触氧化+MBR | 100 |
28 | 青岛鲁能豪迈钢结构有限公司废气处理工程 | 离心旋流喷淋净化 | 20万m3/h |
29 | 山东香驰集团污水站改造工程 | UASB+A/O | 5000 |
30 | 蓝村镇污水处理厂工程 | 倒置A2/O+活性砂过滤 | 10000 |
31 | 德州宏坤医药中间体有限公司 | 隔油沉淀+内电解+臭氧+水解+好氧+生物碳 | 150 |
32 | 天津海阳福浦木业有限公司甲醛废水处理工程 | 化学凝聚+过滤+生化 | 10 |
33 | 威海天威皮毛制品有限公司污水处理工程 | 曝气调节池+隔油+混凝沉淀+厌氧+接触氧化+沉淀 | 500 |
34 | 威海森鹿皮革有限公司污水处理站除臭工程(调节池部分) | 集气罩+低温等离子+喷淋 | 15000m3/h |
35 | 淄博腾辉油脂化工有限公司脂肪酸和脂肪胺生产废水处理工程 | 隔油调节+气浮+UASB+厌氧+好氧+沉淀,高氨氮废水吹脱 | 360 |
36 | 文登市皮革皮件有限公司污水处理工程 | 除毛机+隔油沉淀+曝气调节池+混凝沉淀+A2/O+沉淀 | 500 |
37 | 山东金安化工有限公司一厂双氧水生产废水回用工程 | 隔油调节+催化氧化+厌氧+MBR | 15 |
38 | 山东金安化工有限公司二厂双氧水生产废水回用工程 | 隔油调节+催化氧化+厌氧+MBR | 15 |
39 | 临淄区金山镇生活小区中水处理工程 | 沉淀调节池+一体化设备设备+消毒 | 300 |
40 | 临淄区马莲台小区中水处理工程 | 沉淀调节池+一体化设备设备+消毒 | 50 |
41 | 天津市武清区鑫冠金属制品加工厂污水处理工程 | 调节+催化氧化+过滤 | 20 |
42 | 中粮包装(天津)有限公司酸雾废气处理工程 | 引风机+酸雾喷淋塔 | 8000m3/h |
43 | 天津和信昌工业有限公司喷釉废气及打磨除尘处理工程 | 引风机+喷淋塔 集气罩+一体化除尘器 | 30000m3/h |
44 | 欣烨厨具(天津)有限公司电泳废水处理工程 | 调节+催化氧化+过滤 | 10 |
45 | 天津市美欣金属制品有限公司 污水及酸雾处理工程 | 调节+催化氧化+过滤 引风机+酸雾喷淋塔 | 10 12000m3/h |
46 | 唐县汇银木业有限公司 甲醛废水处理工程 | 调节+化学沉淀+强氧化+生化 | 12 |
47 | 济南鲁日钧达皮革有限公司 | 曝气调节+混凝沉淀+ 接触氧化+厌氧+亚硝化+沉淀+臭氧 | 2000 |
48 | 中纺院(天津)科技发展有限公司投料及粉尘治理项目 | 密闭集尘投料器+布袋除尘器+引风机 | 360L/min |
49 | 天津屏荣食品有限公司污水治理工程 | 化粪器+生化反应器+清水池 | 80 |
50 | 威海康森源皮草有限公司污水处理工程 | 曝气调节池+隔油+混凝沉淀+水解酸化+接触氧化+絮凝+沉淀 | 500 |
51 | 山东新和成氨基酸有限公司污水处理工程 | 沉砂池+集水池+调节池+缺氧+好氧+MBR+RO膜系统+ | 1200 |
52 | 天津达祥精密工业有限公司切削液及生活污水处理改造工程 | 格栅+隔油+调节池 +厌氧+接触氧化+沉淀+化学混凝+过滤+消毒 | 1800 |
53 | 山东兴达钢帘线有限公司污水处理站工程项目 | 九种废水,单项处理+综合处理+中水回用 | 1945 |
54 | 山东金安化工有限公司丁酮肟生产污水处理工程 | 催化氧化+水解调节+气浮+吹脱塔+IC+缺氧+好氧+沉淀 | 250 |
55 | 河北永盛达淀粉废水污水处理 | 水解调节+气浮+IC厌氧+AO生化+二沉池 | 2000 |
56 | 山西神头发电有限责任公司生活污水处理系统改造工程 | 采用“一沉+接触氧化+二沉+曝气生物滤池+消毒”的处理工艺 | 10000 |
COPYRIGHT © 2024 版权所有 津ICP备19006275号